Прайс-лист
Цена на автоэвакуаторопределяется сложностью выполняемых работ. В зависимости от типа автотранспорта и особенностей его повреждения применяются различные способы буксировки. Стоимость оказываемых услуг состоит из оплаты факта вызова на место происшествия и последующего километража по его доставке в ремонтный блок. Большой автомобильный парк эвакуаторов позволяет нашей компании оказывать услуги по различной стоимости.Все цены могут не соответствовать конечной стоимости, более точную информацию вы можете узнать у оператора.
Прайс-лист ООО "УралТехСервис" на услуги Грузового эвакуатора
Грузовой эвакуатор. Буксировка техники по городу Екатеринбург (до 80 км от границы города)
Наименование услуги |
Рублей (в т.ч. НДС 20 %) |
Подача эвакуатора | 5000 р. |
Буксировка автотехники до 20 тонн | 8500 р./ч |
Буксировка автотехники более 20 тонн или 4 х осного автомобиля | 10000 р./ч |
Буксировка автотехники более 38 тонн | от 20000 р./ч |
Буксировка негабаритной техники | от 20000 р./ч |
Постановка на колеса, подъем их кювета, перемещение автомобиля на твердое покрытие (1 единица техники) | от 27200 р./ч |
Время ожидания, простой | 8500 р./ч |
Грузовой эвакуатор. Буксировка техники по Свердловской области, РФ и странам СНГ
Погрузка автотехники | 5000 р./ч |
Подача эвакуатора от базы к клиенту и обратно | 100 р./км |
Буксировка автотехники до 20 тонн | 120-150 р./км |
Буксировка автотехники более 20 тонн | 150-250 р./км |
Буксировка автотехники более 38 тонн, негабарит | 250-500 р./км |
Буксировка автобуса | 150-200 р./км |
Постановка на колеса, подъем их кювета, перемещение автомобиля на твердое покрытие (1 единица техники) | от 27200 р./ч |
Выгрузка автотехники | 5000 р./ч |
Перемещение буксируемого автомобиля по территории заказчика | 10000 р./ч |
Время ожидания, простой | 5000 р./ч |
Прайс-лист ООО "УралТехСервис" на услуги автоэвакуаторов для Легковых автомобилей, спорткаров, ретро автомобилей,спец.техники и коммерческого транспорта до 4,5 тонн
Автоэвакуатор для легковых автомобилей категории "В" до 3,5 тонн
Вызов автоэвакуатора | 2000 р. |
Транспортировка по городу (до 30 км от Екатеринбурга) | 3000 р./ч |
Транспортировка междугородняя | 60 р./км |
Подача авто-эвакуатора от базы к клиенту/обратно | 20 р./км |
Постановка на колеса (перемежение автомобиля на твердое покрытие) | от 3000 р./ч |
Сложность погрузки (заблокировано колесо) | 500 р. |
Время ожидания | 2000 р./ч |
Автоэвакуатор для коммерческого транспорта и спец.техники до 3,5 тонн
Вызов автоэвакуатора | 2000 р. |
Транспортировка по городу (до 30 км от Екатеринбурга) | 4000 р./ч |
Транспортировка междугородняя | 80 р./км |
Подача авто-эвакуатора от базы к клиенту/обратно | 20 р./км |
Постановка на колеса (перемежение автомобиля на твердое покрытие) | от 3000 р./ч |
Сложность погрузки (заблокировано колесо) | 250 р. |
Время ожидания | 2000 р./ч |
Автоэвакуатор для коммерческого транспорта и спец.техники для автомобилей до 4,5 тонн
Вызов автоэвакуатора | 2000 р. |
Транспортировка по городу (до 30 км от Екатеринбурга) | от 5000 р./ч |
Транспортировка междугородняя | 100 р./км |
Подача авто-эвакуатора от базы к клиенту/обратно | 20 р./км |
Постановка на колеса (перемежение автомобиля на твердое покрытие) | 3000 р./ч |
Сложность погрузки (заблокировано колесо) | 500 р. |
Время ожидания | 2000 р./ч |