Прайс-лист
Цена на автоэвакуатор определяется сложностью выполняемых работ. В зависимости от типа автотранспорта и особенностей его повреждения применяются различные способы буксировки. Стоимость оказываемых услуг состоит из оплаты факта вызова на место происшествия и последующего километража по его доставке в ремонтный блок. Большой автомобильный парк эвакуаторов позволяет нашей компании оказывать услуги по различной стоимости.Все цены могут не соответствовать конечной стоимости, более точную информацию вы можете узнать у оператора.
Прайс-лист ООО "УралТехСервис" на услуги Грузового эвакуатора
№ | Наименование услуги |
Единица измерения |
Рублей (в т.ч. НДС 20 %) |
Грузовой эвакуатор. Буксировка техники по городу Екатеринбург (до 80 км от границы города) |
|||
1. | Подача эвакуатора | шт. | 4000 |
2. | Буксировка автотехники до 20 тонн | час | 8500 |
3. | Буксировка автотехники более 20 тонн или 4 х осного автомобиля | час | 10000 |
4. | Буксировка автотехники более 38 тонн | час | 20000 |
5. | Буксировка негабаритной техники | час | По согласованию |
6. | Постановка на колеса, подъем их кювета, перемещение автомобиля на твердое покрытие (1 единица техники) | час | от 13600 |
7. | Время ожидания, простой | час | 8500 |
Грузовой эвакуатор. Буксировка техники по Свердловской области, РФ и странам СНГ |
|||
1. | Погрузка автотехники | час | 5000 |
2. | Подача эвакуатора от базы к клиенту и обратно | км | 75 |
3. | Буксировка автотехники до 20 тонн | км | 120 |
4. | Буксировка автотехники более 20 тонн | км | 150 |
5. | Буксировка автотехники более 38 тонн | км | 180 |
6. | Буксировка автобуса | км | 140 |
7. | Постановка на колеса, подъем их кювета, перемещение автомобиля на твердое покрытие (1 единица техники) | час | от 13600 |
8. | Выгрузка автотехники | час | 5000 |
9. | Перемещение буксируемого автомобиля по территории заказчика | час | 8500 |
10. | Время ожидания, простой | час | 5000 |
Прайс-лист ООО "УралТехСервис" на услуги автоэвакуаторов для Легковых автомобилей,
спец.техники и коммерческого транспорта до 4.5 тонн
№ | Наименование услуги |
Единица измерения |
Рублей (в т.ч. НДС 20 %) |
Автоэвакуатор для легковых автомобилей категории "В" до 3,5 тонн | |||
1. | Вызов автоэвакуатора | шт. | 1500 |
2. | Транспортировка по городу (до 30 км от Екатеринбурга) | час | 1000 |
3. | Транспортировка междугородняя | км | 50 |
3.1 | Подача авто-эвакуатора от базы к клиенту/обратно | км | 10 |
4. | Постановка на колеса (перемежение автомобиля на твердое покрытие) | час | от 1000 |
5. | Сложность погрузки (заблокировано колесо) | шт | 250 |
6. | Время ожидания | час | 1000 |
Автоэвакуатор для коммерческого транспорта и спец.техники до 3,5 тонн | |||
1. | Вызов автоэвакуатора | шт. | 1500 |
2. | Транспортировка по городу (до 30 км от Екатеринбурга) | час | 1500 |
3. | Транспортировка междугородняя | км | 80 |
3.1 | Подача авто-эвакуатора от базы к клиенту/обратно | км | 10 |
4. | Постановка на колеса (перемежение автомобиля на твердое покрытие) | час | от 1000 |
5. | Сложность погрузки (заблокировано колесо) | шт | 250 |
6. | Время ожидания | час | 1000 |
Автоэвакуатор для коммерческого транспорта и спец.техники для автомобилей до 4,5 тонн | |||
1. | Вызов автоэвакуатора | шт. | 1500 |
2. | Транспортировка по городу (до 30 км от Екатеринбурга) | час | от 3000 |
3. |
Транспортировка междугородняя |
км | 80 |
3.1 | Подача авто-эвакуатора от базы к клиенту/обратно | км | 10 |
4. | Постановка на колеса (перемежение автомобиля на твердое покрытие) | час | 3000 |
5. |
Сложность погрузки (заблокировано колесо) |
шт | 250 |
6. | Время ожидания | час | 1000 |